객실명(유형,객실수) | 평형 | 수용인원 | 객실요금 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준인원 | 최대인원 | 성수기요금 | 준성수기요금 | 비수기요금 | ||||||||
주중요금 | 금요일 | 주말요금 | 주중요금 | 금요일 | 주말요금 | 주중요금 | 금요일 | 주말요금 | ||||
쁘띠 | 17 | 2 | 2 | 90,000 | 110,000 | 190,000 | 80,000 | 100,000 | 160,000 | 60,000 | 70,000 | 90,000 |
쉬농소, 쇼몽 | 20 | 2 | 3 | 100,000 | 120,000 | 210,000 | 90,000 | 110,000 | 180,000 | 70,000 | 80,000 | 110,000 |
트와, 생폴 | 27 | 2 | 5 | 140,000 | 170,000 | 300,000 | 130,000 | 160,000 | 230,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 |
누에보 | 37 | 4 | 8 | 400,000 | 500,000 | 550,000 | 300,000 | 400,000 | 450,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 |
미하스 | 45 | 4 | 8 | 400,000 | 500,000 | 550,000 | 300,000 | 400,000 | 450,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 |
Copyright © littleprince All rights reserved.